Ergebnisse des 9. Doppelspieltages

Bezirksliga Lüneburg-Nord

Am 20.01.2008 Saison 2007/08

 

Heim Gast

Sätze

Spiele

SG Buxteh./Immenbeck 1TSV Gnarrenburg 1

10:6

5:3

TuS Harsefeld 1 (auf)TSV Bremervörde 1 (auf)

9:9

4:4

TuS Harsefeld 1 (auf)TSV Gnarrenburg 1

3:16

0:8

SG Buxteh./Immenbeck 1TSV Bremervörde 1 (auf)

16:1

8:0

TV Sottrum 1TuS Brockel 1

8:9

4:4

TuS Waffensen 1TSV Wallhöfen 2

9:10

4:4

TuS Waffensen 1TuS Brockel 1

4:12

2:6

TV Sottrum 1TSV Wallhöfen 2

13:6

6:2

 

Tabelle

Platz Mannschaft S G U N Sätze Spiele Punkte
1. SG Buxteh./Immenbeck 1 16 13 3 0200 : 94 95 : 33 29 : 3
2. TuS Brockel 1 16 12 4 0180 : 92 86 : 42 28 : 4
3. TV Sottrum 1 14 9 3 2156 : 104 70 : 42 21 : 7
4. TSV Gnarrenburg 1 14 8 1 5163 : 83 78 : 34 17 : 11
5. SV Blau-Gelb Cuxhaven 1 14 7 2 5138 : 108 64 : 48 16 : 12
6. TuS Waffensen 1 14 4 4 6110 : 140 50 : 62 12 : 16
7. TV Schwanewede 1 14 4 2 8113 : 138 49 : 63 10 : 18
8. TuS Harsefeld 1 (auf) 16 2 4 10115 : 182 42 : 86 8 : 24
9. TSV Wallhöfen 2 16 1 3 1299 : 193 38 : 90 5 : 27
10. TSV Bremervörde 1 (auf) 14 0 2 1250 : 190 20 : 92 2 : 26

DRUCKVERSION